Pour bien progresser à vélo, il est recommandé de calibrer son entraînement en fonction des objectifs que l’on se fixe. Pour cela, la fréquence cardiaque tient un rôle central qu’il va falloir comprendre pour en tirer profit. Explications.
Pour commencer : calculer sa fréquence cardiaque maximale
Pour connaître ses limites, un cycliste doit connaître sa fréquence cardiaque au repos, ainsi que sa fréquence cardiaque maximale (FCMax, ou FCM). On peut utiliser simplement un cardio-fréquencemètre ou bien effectuer un test à l’effort à l’hôpital, en clinique ou dans un centre médico-sportif.
La fréquence cardiaque en bref
La fréquence cardiaque est le nombre de pulsations cardiaques par minute. Une valeur basse est un signe de bonne santé du cœur (dans une limite raisonnable bien sûr !). Pour la diminuer, la pratique de sports d’endurance, comme le vélo est conseillée. Au repos, elle se situe à environ 70 pour un adulte en bonne santé. Chez les sportifs, elle peut descendre à 45 voire plus bas pour les athlètes de haut niveau. Cela signifie que pour la même quantité d’oxygène transportée, le cœur du sportif n’aura besoin que de 45 pulsations alors qu’il faudra 70 pulsations pour le cœur de monsieur tout-le-monde.
La fréquence cardiaque maximale (FCMax)
La FCMax est le nombre de battements maximum que peut faire le cœur en une minute. Cette donnée va être primordiale pour travailler votre entraînement avec la méthode des zones d’intensité. Pour connaître sa FCMax, la solution la plus simple (mais aussi la plus approximative) est d’utiliser la formule d’Astrand :
- Pour les hommes : FCM = 220- âge
- Pour les femmes : FCM = 226- âge
Soit, pour un homme de 45 ans, 175 pulsations par minute, et 181 pour une femme du même âge. La méthode la plus précise reste tout de même de faire un test à l’effort (à l’hôpital, en clinique ou dans un centre).
La fréquence cardiaque de réserve, qu’est-ce que c’est ?
La différence entre fréquence cardiaque au repos et FCMax est appelée fréquence cardiaque de réserve :
FCMax – FC au repos = FC de réserve
Il s’agit de l’amplitude entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute à laquelle votre cœur peut battre. Elle représente en quelque sorte le potentiel du cycliste, puisque plus ce nombre est grand, plus le cœur va pouvoir accélérer ses battements avant d’atteindre sa limite.
Zones de fréquence cardiaque et échelle ESIE
L’échelle ESIE mise au point par Frédéric Grappe va permettre d’identifier les zones de fréquence cardiaque qui correspondent à un niveau d’intensité d’entraînement.
Zones et intensité | Filière | Perceptions / sensations de l'exercice | Fréquence cardiaque (FC) et puissance (PMA) | Temps limite | Objectif |
Zone 7 Intensité maximale | Puissance anaérobie alactique | Aucune douleur musculaire. Impression d'un exercice en apnée. A la fin de l'exercice, hyperventilation. | FC : non significative PMA : 250% | 4 à 7 secondes | Développer la force maximale. Maintenir les capacités de vitesse gestuelle. |
Zone 6 Intensité sous-maximale | Puissance anaérobie lactique | Souffrance extrême durant l'exercice, proche de la nausée. Impossible de parler. | FC : non significative PMA : 150% | 30 secondes à 1 minute | Tolérance aux lactates. |
Zone 5 Intensité sur-critique | Puissance maximale aérobie (PMA) | Augmentation rapide de la douleur musculaire qui devient vite insupportable. Conversation très difficile en fin d'exercice. Epuisement complet entre 5 et 10 minutes. | FC : >96% FCmax PMA : 100% | 3 à 7 minutes | Augmenter le seuil de tolérance à la souffrance. |
Zone 4 Intensité critique | Puissance aérobie | Augmentation progressive de la douleur musculaire mais supportable. Conversation difficile. Epuisement important à partir de 20 minutes. | FC : 92% à 96% de FCmax PMA : 75% à 80% | 20 minutes à 1H | Supporter les intensités élevées de la compétition (contre la montre, bosses, échappées...). |
Zone 3 Intensité soutenue | Aérobie | Début des douleurs. Conversation pénible à tenir. Epuisement sur 2 heures. | FC : 85% à 92% de FCmax PMA : 65 à 75% | 1 à 2H | Maintenir sans problème le rythme moyen de la course sur toute sa durée. |
Zone 2 Intensité moyenne | Aérobie | Aucune souffrance musculaire. Maintien de l'intensité aisé. Conversation aisée. Fatigue à partir de 3 à 4H. | FC : 75% à 85% de FCmax PMA : 50 à 65% | Jusqu'à 5H | Supporter le kilométrage ou la durée de course. Récupérer (élimination déchets). |
Zone 1 Intensité légère | Aérobie | Aucune douleur musculaire. Pédalage en décontraction complète. Très facile de discuter. Fatigue sur plusieurs heures. | FC : <75% FCmax PMA : <50% | Plusieurs heures | Maintenir de nombreuses heures d'effort à intensité légère ou décontraction physique et psychologique. |
Ainsi, par exemple, si on souhaite travailler le contre-la-montre, on va pouvoir planifier des séances de travail dans une plage de 92 à 96% de FCmax, pendant une durée de 20 minutes à 1 heure.
Zones de fréquence cardiaque et échelle de Coggan
On peut aussi se baser sur les travaux d’Andrew Coggan auteur de l’échelle du même nom.
Intensité | Puissance moyenne (FTP) | Fréquence cardiaque max (FCM) | Indice d'effort perçu (RPE*) | Explication |
Niveau 1 Récupération active | <55% | <68% | <2 | Récupération essentiellement, peu de fatigue. |
Niveau 2 Endurance | De 56 à 75% | De 69 à 83% | 2-3 | Pour développer l'endurance, sensation d'effort peu intense. |
Niveau 3 Tempo | De 76 à 90% | De 84 à 94% | 3-4 | Fatigue plus importante, difficulté pour parler. |
Niveau 4 Seuil lactique | De 90% à 105% | De 95% à 105% | 4-5 | Zone "seuil", correspondant à un effort contre-la-montre, fatigue importante. |
Niveau 5 VO2 max | De 106% à 120% | >106% | 5-6 | Utilisée pour le travail de VO2 max, fatigue et douleur importantes. |
Niveau 6 Capacité anaérobique | >121% | Non significative | >7 | Efforts très courts et très violents. |
Niveau 7 Puissance neuromusculaire | Non significative | Non significative | Maximal | Effort extrêmement court, quelques secondes. |
*RPE : mesure de la perception de l’effort de Gunnar Borg (sur une échelle de 0 à 10, 0 étant un effort nul, et 10 un effort extrêmement intense).
En conclusion
- Il est important de connaître sa fréquence cardiaque maximale et sa fréquence cardiaque au repos pour connaître son potentiel et ses limites.
- Pour aller plus loin, on peut se tourner vers les échelles ESIE ou de Coggan.